Pámpano | |
Porte: | Semi rastrero |
Racimo | |
Tamaño: | Mediano |
Compacidad: | Medio |
Baya | |
Tamaño: | Mediana |
Uniformidad del tamaño: | No uniforme |
Forma: | Acuminada |
Color de la epidermis: | Verde-amarilla |
Pruina: | Media |
Grosor de la piel: | Mediana |
Coloración de la pulpa: | No coloreada |
Sabores particulares: | Ninguno |
Presencia de pepitas: | Presentes |
FenologÃa | |
Ãpoca de la brotación: | Media |
Ãpoca de la floración: | Media |
Ãpoca del envero: | Media |
Madurez flsiológica de la baya: | Media |
Contenido en azúcar del mosto: | Medio |
Acidez total del mosto: | Media |
Pámpano | |
Porte: | Semi erguido |
Racimo | |
Tamaño: | Mediano / Grande |
Compacidad: | Compacto |
Baya | |
Tamaño: | Mediana |
Uniformidad del tamaño: | No uniforme |
Forma: | ElÃptica corta |
Color de la epidermis: | Roja |
Pruina: | Media |
Grosor de la piel: | Mediana |
Coloración de la pulpa: | No coloreada |
Sabores particulares: | Ninguno |
Presencia de pepitas: | Presentes |
FenologÃa | |
Ãpoca de la brotación: | Precoz / Media |
Ãpoca de la floración: | Media / TardÃa |
Ãpoca del envero: | Precoz / Media |
Madurez flsiológica de la baya: | Precoz |
Contenido en azúcar del mosto: | Medio |
Acidez total del mosto: | Media |
Pámpano | |
Porte: | Semi erguido |
Racimo | |
Tamaño: | Grande |
Compacidad: | Compacto |
Baya | |
Tamaño: | Mediana |
Uniformidad del tamaño: | No uniforme |
Forma: | Esférica |
Color de la epidermis: | Verde-amarilla |
Pruina: | Media |
Grosor de la piel: | Mediana |
Coloración de la pulpa: | No coloreada |
Sabores particulares: | Gusto especial |
Presencia de pepitas: | Presentes |
FenologÃa | |
Ãpoca de la brotación: | Precoz |
Ãpoca de la floración: | TardÃa |
Ãpoca del envero: | Media |
Madurez flsiológica de la baya: | Media |
Contenido en azúcar del mosto: | Medio |
Acidez total del mosto: | Media |
Pámpano | |
Porte: | Semi erguido |
Racimo | |
Tamaño: | Mediano / Grande |
Compacidad: | Compacto |
Baya | |
Tamaño: | Mediana |
Uniformidad del tamaño: | No uniforme |
Forma: | ElÃptica corta |
Color de la epidermis: | Roja |
Pruina: | Media |
Grosor de la piel: | Mediana |
Coloración de la pulpa: | No coloreada |
Sabores particulares: | Ninguno |
Presencia de pepitas: | Presentes |
FenologÃa | |
Ãpoca de la brotación: | Precoz |
Ãpoca de la floración: | TardÃa |
Ãpoca del envero: | Media |
Madurez flsiológica de la baya: | Media |
Contenido en azúcar del mosto: | Bajo |
Acidez total del mosto: | Baja |
Copyright © 2005-2024