
| Pámpano | |
| Porte: | Semi erguido |
| Porte: | Semi erguido / Horizontal |
| Racimo | |
| Tamaño: | Pequeño / Mediano |
| Tamaño: | Mediano |
| Compacidad: | Medio / Compacto |
| Baya | |
| Tamaño: | Pequeña / Mediana |
| Tamaño: | Mediana / Grande |
| Uniformidad del tamaño: | No uniforme |
| Forma: | Esférica |
| Forma: | ElÃptica corta |
| Color de la epidermis: | Verde-amarilla |
| Color de la epidermis: | Azul-negra |
| Pruina: | Media / Fuerte |
| Pruina: | Fuerte |
| Grosor de la piel: | Mediana |
| Coloración de la pulpa: | No coloreada |
| Sabores particulares: | Ninguno |
| Sabores particulares: | Gusto especial |
| Presencia de pepitas: | Presentes |
| FenologÃa | |
| Ãpoca de la brotación: | Precoz / Media |
| Ãpoca de la brotación: | TardÃa |
| Ãpoca de la floración: | Precoz |
| Ãpoca de la floración: | TardÃa |
| Ãpoca del envero: | Precoz / Media |
| Ãpoca del envero: | Media / TardÃa |
| Madurez flsiológica de la baya: | Media / TardÃa |
| Contenido en azúcar del mosto: | Bajo |
| Contenido en azúcar del mosto: | Medio / Elevado |
| Acidez total del mosto: | Baja |
| Acidez total del mosto: | Elevada |
Copyright © 2005-2025