Pámpano | |
Porte: | Erguido |
Racimo | |
Tamaño: | Pequeño |
Compacidad: | Medio |
Baya | |
Tamaño: | Pequeña / Mediana |
Uniformidad del tamaño: | Uniforme |
Forma: | Esférica |
Color de la epidermis: | Azul-negra |
Pruina: | Fuerte |
Grosor de la piel: | Mediana |
Coloración de la pulpa: | No coloreada |
Sabores particulares: | Ninguno |
Presencia de pepitas: | Presentes |
FenologÃa | |
Ãpoca de la brotación: | Media / TardÃa |
Ãpoca de la floración: | Media / TardÃa |
Ãpoca del envero: | Media / TardÃa |
Madurez flsiológica de la baya: | Media / TardÃa |
Contenido en azúcar del mosto: | Medio |
Acidez total del mosto: | Media / Elevada |
Nutriente | Unidades | Cantidad |
Agua | g | 86,58 |
Alcohol | g | 10,04 |
Residuo seco | g | 0,24 |
EnergÃa | Calorias(kcal) | 84 |
EnergÃa | kj | 351 |
Proteinas | g | 0,07 |
Grasas | g | 0 |
Carbohidratos | g | 2,72 |
Fibra alimentaria | g | 0 |
Azucar | g | 0,79 |
Minerales | ||
Calcio (Ca) | mg | 8 |
Hierro (Fe) | mg | 0,37 |
Magnesio (Mg) | mg | 11 |
Fósforo (P) | mg | 20 |
Potasio (K) | mg | 99 |
Sodio (Na) | mg | 5 |
Zinc (Zn) | mg | 0,13 |
Cobre (Cu) | mg | 0,007 |
Manganeso (Mn) | mg | 0,124 |
Selenio (Se) | mcg | 0,2 |
Vitaminas | ||
Acido ascórbico (Vitamina C) | mg | 0 |
Tiamina | mg | 0,005 |
Riboflavina | mg | 0,023 |
Niaina | mg | 0,166 |
Acido Pantoténico | mg | 0,037 |
Vitamina B-6 | mg | 0,054 |
Copyright © 2005-2024