Pámpano | |
Porte: | Semi erguido |
Racimo | |
Tamaño: | Mediano |
Compacidad: | Medio |
Baya | |
Tamaño: | Pequeña |
Uniformidad del tamaño: | Uniforme |
Forma: | Esférica |
Color de la epidermis: | Azul-negra |
Pruina: | Media |
Grosor de la piel: | Delgada |
Coloración de la pulpa: | No coloreada |
Sabores particulares: | Ninguno |
Presencia de pepitas: | Presentes |
FenologÃa | |
Ãpoca de la brotación: | Media |
Ãpoca de la floración: | Media |
Ãpoca del envero: | TardÃa |
Madurez flsiológica de la baya: | Media |
Contenido en azúcar del mosto: | Elevado |
Acidez total del mosto: | Baja |
Pámpano | |
Porte: | Erguido |
Racimo | |
Tamaño: | Mediano / Grande |
Compacidad: | Compacto |
Baya | |
Tamaño: | Mediana |
Uniformidad del tamaño: | Uniforme |
Forma: | Esférica / ElÃptica corta |
Color de la epidermis: | Verde-amarilla |
Pruina: | Media |
Grosor de la piel: | Delgada |
Coloración de la pulpa: | No coloreada |
Sabores particulares: | Ninguno |
Presencia de pepitas: | Presentes |
FenologÃa | |
Ãpoca de la brotación: | Media |
Ãpoca de la floración: | Media |
Ãpoca del envero: | Media |
Madurez flsiológica de la baya: | Media |
Contenido en azúcar del mosto: | Elevado |
Acidez total del mosto: | Baja |
Pámpano | |
Porte: | Horizontal |
Racimo | |
Tamaño: | Mediano |
Compacidad: | Medio |
Baya | |
Tamaño: | Pequeña |
Uniformidad del tamaño: | No uniforme |
Forma: | Esférica |
Color de la epidermis: | Azul-negra |
Pruina: | Fuerte |
Grosor de la piel: | Mediana |
Coloración de la pulpa: | No coloreada |
Sabores particulares: | Gusto especial |
Presencia de pepitas: | Presentes |
FenologÃa | |
Ãpoca de la brotación: | Precoz / Media |
Ãpoca de la floración: | TardÃa |
Ãpoca del envero: | Media |
Madurez flsiológica de la baya: | Media |
Contenido en azúcar del mosto: | Medio |
Acidez total del mosto: | Media |
Copyright © 2005-2024