Pámpano | |
Porte: | Semi erguido |
Racimo | |
Tamaño: | Mediano |
Compacidad: | Compacto |
Baya | |
Tamaño: | Mediana |
Uniformidad del tamaño: | Uniforme |
Forma: | Esférica |
Color de la epidermis: | Verde-amarilla |
Pruina: | Débil / Media |
Grosor de la piel: | Mediana |
Coloración de la pulpa: | No coloreada |
Sabores particulares: | Ninguno |
Presencia de pepitas: | Presentes |
FenologÃa | |
Ãpoca de la brotación: | Precoz |
Ãpoca de la floración: | Precoz / Media |
Ãpoca del envero: | Precoz |
Madurez flsiológica de la baya: | Media |
Contenido en azúcar del mosto: | Medio / Elevado |
Acidez total del mosto: | Muy bajo / Baja |
Pámpano | |
Porte: | Semi erguido / Horizontal |
Racimo | |
Tamaño: | Pequeño |
Compacidad: | Compacto |
Baya | |
Tamaño: | Mediana |
Uniformidad del tamaño: | No uniforme |
Forma: | Esférica |
Color de la epidermis: | Verde-amarilla |
Pruina: | Débil / Media |
Grosor de la piel: | Mediana |
Coloración de la pulpa: | No coloreada |
Sabores particulares: | Ninguno |
Presencia de pepitas: | Presentes |
FenologÃa | |
Ãpoca de la brotación: | Muy precoz / Precoz |
Ãpoca de la floración: | Precoz / Media |
Ãpoca del envero: | Precoz |
Madurez flsiológica de la baya: | Precoz / Media |
Contenido en azúcar del mosto: | Elevado / Muy elevado |
Acidez total del mosto: | Elevada |
Copyright © 2005-2024