Pámpano | |
Porte: | Semi erguido |
Porte: | Semi erguido / Horizontal |
Racimo | |
Tamaño: | Pequeño / Mediano |
Tamaño: | Mediano |
Compacidad: | Medio / Compacto |
Baya | |
Tamaño: | Pequeña / Mediana |
Tamaño: | Mediana / Grande |
Uniformidad del tamaño: | No uniforme |
Forma: | Esférica |
Forma: | ElÃptica corta |
Color de la epidermis: | Verde-amarilla |
Color de la epidermis: | Azul-negra |
Pruina: | Media / Fuerte |
Pruina: | Fuerte |
Grosor de la piel: | Mediana |
Coloración de la pulpa: | No coloreada |
Sabores particulares: | Ninguno |
Sabores particulares: | Gusto especial |
Presencia de pepitas: | Presentes |
FenologÃa | |
Ãpoca de la brotación: | Precoz / Media |
Ãpoca de la brotación: | TardÃa |
Ãpoca de la floración: | Precoz |
Ãpoca de la floración: | TardÃa |
Ãpoca del envero: | Precoz / Media |
Ãpoca del envero: | Media / TardÃa |
Madurez flsiológica de la baya: | Media / TardÃa |
Contenido en azúcar del mosto: | Bajo |
Contenido en azúcar del mosto: | Medio / Elevado |
Acidez total del mosto: | Baja |
Acidez total del mosto: | Elevada |
Pámpano | |
Porte: | Semi erguido |
Racimo | |
Tamaño: | Mediano |
Compacidad: | Medio |
Baya | |
Tamaño: | Pequeña |
Uniformidad del tamaño: | Uniforme |
Forma: | Esférica |
Color de la epidermis: | Azul-negra |
Pruina: | Media |
Grosor de la piel: | Delgada |
Coloración de la pulpa: | No coloreada |
Sabores particulares: | Ninguno |
Presencia de pepitas: | Presentes |
FenologÃa | |
Ãpoca de la brotación: | Media |
Ãpoca de la floración: | Media |
Ãpoca del envero: | TardÃa |
Madurez flsiológica de la baya: | Media |
Contenido en azúcar del mosto: | Elevado |
Acidez total del mosto: | Baja |
Pámpano | |
Porte: | Erguido / Semi erguido |
Racimo | |
Tamaño: | Pequeño |
Compacidad: | Compacto |
Baya | |
Tamaño: | Mediana |
Uniformidad del tamaño: | Uniforme |
Forma: | Esférica |
Color de la epidermis: | Verde-amarilla |
Pruina: | Media |
Grosor de la piel: | Delgada |
Coloración de la pulpa: | No coloreada |
Sabores particulares: | Ninguno |
Presencia de pepitas: | Presentes |
FenologÃa | |
Ãpoca de la brotación: | Precoz |
Ãpoca de la floración: | Precoz |
Ãpoca del envero: | Precoz |
Madurez flsiológica de la baya: | Precoz |
Contenido en azúcar del mosto: | Elevado |
Acidez total del mosto: | Baja |
Copyright © 2005-2024