| Pámpano | |
| Porte: | Horizontal |
| Racimo | |
| Tamaño: | Mediano |
| Compacidad: | Medio |
| Baya | |
| Tamaño: | Mediana |
| Uniformidad del tamaño: | No uniforme |
| Forma: | ElÃptica corta |
| Color de la epidermis: | Verde-amarilla |
| Pruina: | Media |
| Grosor de la piel: | Muy delgada |
| Coloración de la pulpa: | No coloreada |
| Sabores particulares: | Ninguno |
| Presencia de pepitas: | Presentes |
| FenologÃa | |
| Ãpoca de la brotación: | Media |
| Ãpoca de la floración: | Media |
| Ãpoca del envero: | Media |
| Madurez flsiológica de la baya: | Media |
| Contenido en azúcar del mosto: | Medio |
| Acidez total del mosto: | Baja |


| Pámpano | |
| Porte: | Semi erguido |
| Racimo | |
| Tamaño: | Mediano |
| Compacidad: | Medio |
| Baya | |
| Tamaño: | Mediana |
| Uniformidad del tamaño: | Uniforme |
| Forma: | Ligeramente aplastada |
| Color de la epidermis: | Verde-amarilla |
| Pruina: | Media |
| Grosor de la piel: | Delgada |
| Coloración de la pulpa: | No coloreada |
| Sabores particulares: | Ninguno |
| Presencia de pepitas: | Presentes |
| FenologÃa | |
| Ãpoca de la brotación: | Media |
| Ãpoca de la floración: | Media |
| Ãpoca del envero: | Media |
| Madurez flsiológica de la baya: | Media |
| Contenido en azúcar del mosto: | Medio |
| Acidez total del mosto: | Muy bajo |


Copyright © 2005-2025