| Pámpano | |
| Racimo | |
| Racimo: tamaño: | Mediano |
| Racimo: compacidad: | Suelto |
| Baya | |
| Baya: tamaño: | Mediana |
| Baya: uniformidad del tamaño: | No uniforme |
| Baya: forma: | Esférica |
| Baya: color de la epidermis: | Verde-amarilla |
| Baya: grosor de la piel: | Delgada |
| Baya: coloración de la pulpa: | No coloreada |
| Baya: sabores particulares: | Gusto especial |
| Baya: presencia de pepitas: | Presentes |
| Pámpano | |
| Porte: | Semi erguido |
| Racimo | |
| Tamaño: | Pequeño / Mediano |
| Compacidad: | Compacto |
| Baya | |
| Tamaño: | Pequeña |
| Uniformidad del tamaño: | No uniforme |
| Forma: | Esférica |
| Color de la epidermis: | Verde-amarilla |
| Pruina: | Media |
| Grosor de la piel: | Mediana |
| Coloración de la pulpa: | No coloreada |
| Sabores particulares: | Ninguno |
| Presencia de pepitas: | Presentes |
| FenologÃa | |
| Ãpoca de la brotación: | Muy precoz / Precoz |
| Ãpoca de la floración: | Media |
| Ãpoca del envero: | Media |
| Madurez flsiológica de la baya: | Media |
| Contenido en azúcar del mosto: | Medio / Elevado |
| Acidez total del mosto: | Media |
| Pámpano | |
| Racimo | |
| Racimo: tamaño: | Pequeño |
| Racimo: compacidad: | Muy compacto |
| Baya | |
| Baya: tamaño: | Mediana |
| Baya: uniformidad del tamaño: | No uniforme |
| Baya: forma: | Esférica |
| Baya: color de la epidermis: | Rosa |
| Baya: grosor de la piel: | Muy delgada |
| Baya: coloración de la pulpa: | No coloreada |
| Baya: sabores particulares: | Ninguno |
| Baya: presencia de pepitas: | Presentes |
Copyright © 2005-2025