Pámpano | |
Porte: | |
Baya | |
Tamaño: | Pequeña |
Uniformidad del tamaño: | No uniforme |
Forma: | Esférica |
Color de la epidermis: | Azul-negra |
Pruina: | Fuerte |
Grosor de la piel: | Gruesa |
Coloración de la pulpa: | No coloreada |
Sabores particulares: | Gusto especial |
Presencia de pepitas: | Presentes |
FenologÃa | |
Ãpoca de la brotación: | Precoz |
Pámpano | |
Porte: | Erguido |
Racimo | |
Tamaño: | Muy grande |
Compacidad: | Suelto |
Baya | |
Tamaño: | Muy grande |
Uniformidad del tamaño: | No uniforme |
Forma: | Acuminada |
Color de la epidermis: | Roja-gris |
Pruina: | Media |
Grosor de la piel: | Gruesa |
Coloración de la pulpa: | No coloreada |
Sabores particulares: | Ninguno |
Presencia de pepitas: | Presentes |
FenologÃa | |
Ãpoca de la brotación: | Precoz |
Ãpoca del envero: | Media |
Pámpano | |
Porte: | Semi erguido |
Racimo | |
Tamaño: | Mediano |
Compacidad: | Medio |
Baya | |
Tamaño: | Pequeña |
Uniformidad del tamaño: | Uniforme |
Forma: | Esférica |
Color de la epidermis: | Azul-negra |
Pruina: | Media |
Grosor de la piel: | Delgada |
Coloración de la pulpa: | No coloreada |
Sabores particulares: | Ninguno |
Presencia de pepitas: | Presentes |
FenologÃa | |
Ãpoca de la brotación: | Media |
Ãpoca de la floración: | Media |
Ãpoca del envero: | TardÃa |
Madurez flsiológica de la baya: | Media |
Contenido en azúcar del mosto: | Elevado |
Acidez total del mosto: | Baja |
Copyright © 2005-2024