Pámpano | |
Porte: | Erguido / Semi erguido |
Racimo | |
Tamaño: | Mediano / Grande |
Compacidad: | Compacto |
Baya | |
Tamaño: | Mediana |
Uniformidad del tamaño: | Uniforme |
Forma: | Esférica |
Color de la epidermis: | Azul-negra |
Pruina: | Media / Fuerte |
Grosor de la piel: | Mediana |
Coloración de la pulpa: | No coloreada |
Sabores particulares: | Ninguno |
Presencia de pepitas: | Presentes |
FenologÃa | |
Ãpoca de la brotación: | Media / TardÃa |
Ãpoca de la floración: | Media / TardÃa |
Ãpoca del envero: | Media / TardÃa |
Madurez flsiológica de la baya: | TardÃa |
Contenido en azúcar del mosto: | Medio |
Acidez total del mosto: | Baja |
Pámpano | |
Porte: | Semi erguido / Horizontal |
Racimo | |
Tamaño: | Mediano |
Compacidad: | Compacto / Muy compacto |
Baya | |
Tamaño: | Mediana |
Uniformidad del tamaño: | Uniforme |
Forma: | Ligeramente aplastada |
Color de la epidermis: | Roja violeta oscura / Azul-negra |
Pruina: | Fuerte |
Grosor de la piel: | Delgada / Mediana |
Coloración de la pulpa: | No coloreada |
Sabores particulares: | Ninguno |
Presencia de pepitas: | Presentes |
FenologÃa | |
Ãpoca de la brotación: | Media |
Ãpoca de la floración: | Media |
Ãpoca del envero: | Media |
Madurez flsiológica de la baya: | Media |
Contenido en azúcar del mosto: | Elevado |
Acidez total del mosto: | Baja |
Copyright © 2005-2024