Pámpano | |
Porte: | Horizontal |
Racimo | |
Tamaño: | Pequeño / Mediano |
Compacidad: | Medio |
Baya | |
Tamaño: | Pequeña |
Uniformidad del tamaño: | No uniforme |
Forma: | Esférica |
Color de la epidermis: | Azul-negra |
Pruina: | Media |
Grosor de la piel: | Mediana |
Coloración de la pulpa: | No coloreada |
Sabores particulares: | Gusto especial |
Presencia de pepitas: | Presentes |
Fenología | |
Época de la brotación: | Media |
Época de la floración: | Tardía |
Época del envero: | Media |
Madurez flsiológica de la baya: | Media |
Contenido en azúcar del mosto: | Medio |
Acidez total del mosto: | Media |
Pámpano | |
Porte: | Semi erguido |
Porte: | Semi erguido / Horizontal |
Racimo | |
Tamaño: | Pequeño / Mediano |
Tamaño: | Mediano |
Compacidad: | Medio / Compacto |
Baya | |
Tamaño: | Pequeña / Mediana |
Tamaño: | Mediana / Grande |
Uniformidad del tamaño: | No uniforme |
Forma: | Esférica |
Forma: | Elíptica corta |
Color de la epidermis: | Verde-amarilla |
Color de la epidermis: | Azul-negra |
Pruina: | Media / Fuerte |
Pruina: | Fuerte |
Grosor de la piel: | Mediana |
Coloración de la pulpa: | No coloreada |
Sabores particulares: | Ninguno |
Sabores particulares: | Gusto especial |
Presencia de pepitas: | Presentes |
Fenología | |
Época de la brotación: | Precoz / Media |
Época de la brotación: | Tardía |
Época de la floración: | Precoz |
Época de la floración: | Tardía |
Época del envero: | Precoz / Media |
Época del envero: | Media / Tardía |
Madurez flsiológica de la baya: | Media / Tardía |
Contenido en azúcar del mosto: | Bajo |
Contenido en azúcar del mosto: | Medio / Elevado |
Acidez total del mosto: | Baja |
Acidez total del mosto: | Elevada |
![]() | sain, franc |
![]() | sano, franco |
![]() | gesund |
![]() | são |
![]() | tolesgabe |
![]() | clean |
![]() | droit de nez et droit de goût, net, franc de goût |
![]() | netto (sapore-odore), franco |
![]() | sauber, reintönig |
![]() | boa prova, prova limpa, sem ressaibo, limpo de prova e cheiro |
![]() | garden |
![]() | capsicum |
![]() | poivron |
![]() | peperone |
![]() | Paprikaschote, Paprika |
Copyright © 2005-2018 RSS
Patrocinado por www.mibotella.com y www.fichasddoo.com Versión para móvil