Pámpano | |
Porte: | Semi erguido |
Porte: | Semi erguido / Horizontal |
Racimo | |
Tamaño: | Pequeño / Mediano |
Tamaño: | Mediano |
Compacidad: | Medio / Compacto |
Baya | |
Tamaño: | Pequeña / Mediana |
Tamaño: | Mediana / Grande |
Uniformidad del tamaño: | No uniforme |
Forma: | Esférica |
Forma: | ElÃÂptica corta |
Color de la epidermis: | Verde-amarilla |
Color de la epidermis: | Azul-negra |
Pruina: | Media / Fuerte |
Pruina: | Fuerte |
Grosor de la piel: | Mediana |
Coloración de la pulpa: | No coloreada |
Sabores particulares: | Ninguno |
Sabores particulares: | Gusto especial |
Presencia de pepitas: | Presentes |
FenologÃÂa | |
Época de la brotación: | Precoz / Media |
Época de la brotación: | TardÃÂa |
Época de la floración: | Precoz |
Época de la floración: | TardÃÂa |
Época del envero: | Precoz / Media |
Época del envero: | Media / TardÃÂa |
Madurez flsiológica de la baya: | Media / TardÃÂa |
Contenido en azúcar del mosto: | Bajo |
Contenido en azúcar del mosto: | Medio / Elevado |
Acidez total del mosto: | Baja |
Acidez total del mosto: | Elevada |
Pámpano | |
Porte: | Erguido / Semi erguido |
Racimo | |
Tamaño: | Pequeño |
Compacidad: | Compacto |
Baya | |
Tamaño: | Mediana |
Uniformidad del tamaño: | Uniforme |
Forma: | Esférica |
Color de la epidermis: | Verde-amarilla |
Pruina: | Media |
Grosor de la piel: | Delgada |
Coloración de la pulpa: | No coloreada |
Sabores particulares: | Ninguno |
Presencia de pepitas: | Presentes |
FenologÃÂa | |
Época de la brotación: | Precoz |
Época de la floración: | Precoz |
Época del envero: | Precoz |
Madurez flsiológica de la baya: | Precoz |
Contenido en azúcar del mosto: | Elevado |
Acidez total del mosto: | Baja |
Pámpano | |
Porte: | Erguido |
Racimo | |
Tamaño: | Grande |
Compacidad: | Medio |
Baya | |
Tamaño: | Mediana |
Uniformidad del tamaño: | No uniforme |
Forma: | ElÃÂptica corta |
Color de la epidermis: | Verde-amarilla |
Pruina: | Débil |
Grosor de la piel: | Delgada |
Coloración de la pulpa: | No coloreada |
Sabores particulares: | Ninguno |
Presencia de pepitas: | Presentes |
FenologÃÂa | |
Época de la brotación: | Media |
Época de la floración: | Media |
Época del envero: | TardÃÂa |
Madurez flsiológica de la baya: | TardÃÂa |
Contenido en azúcar del mosto: | Bajo |
Acidez total del mosto: | Baja |
Pámpano | |
Porte: | Erguido |
Racimo | |
Tamaño: | Mediano / Grande |
Compacidad: | Compacto |
Baya | |
Tamaño: | Mediana |
Uniformidad del tamaño: | Uniforme |
Forma: | Esférica / ElÃÂptica corta |
Color de la epidermis: | Verde-amarilla |
Pruina: | Media |
Grosor de la piel: | Delgada |
Coloración de la pulpa: | No coloreada |
Sabores particulares: | Ninguno |
Presencia de pepitas: | Presentes |
FenologÃÂa | |
Época de la brotación: | Media |
Época de la floración: | Media |
Época del envero: | Media |
Madurez flsiológica de la baya: | Media |
Contenido en azúcar del mosto: | Elevado |
Acidez total del mosto: | Baja |
Pámpano | |
Porte: | Semi erguido / Horizontal |
Racimo | |
Tamaño: | Pequeño |
Compacidad: | Compacto |
Baya | |
Tamaño: | Pequeña / Mediana |
Uniformidad del tamaño: | No uniforme |
Forma: | Ligeramente aplastada / Esférica |
Color de la epidermis: | Verde-amarilla |
Pruina: | Media |
Grosor de la piel: | Mediana |
Coloración de la pulpa: | No coloreada |
Sabores particulares: | Ninguno |
Presencia de pepitas: | Presentes |
FenologÃÂa | |
Época de la brotación: | Media |
Época de la floración: | Precoz / Media |
Época del envero: | Media |
Madurez flsiológica de la baya: | Media / TardÃÂa |
Contenido en azúcar del mosto: | Medio / Elevado |
Acidez total del mosto: | Media |
Pámpano | |
Porte: | Semi erguido |
Racimo | |
Tamaño: | Mediano |
Compacidad: | Medio |
Baya | |
Tamaño: | Mediana |
Uniformidad del tamaño: | Uniforme |
Forma: | Ligeramente aplastada |
Color de la epidermis: | Verde-amarilla |
Pruina: | Media |
Grosor de la piel: | Delgada |
Coloración de la pulpa: | No coloreada |
Sabores particulares: | Ninguno |
Presencia de pepitas: | Presentes |
FenologÃÂa | |
Época de la brotación: | Media |
Época de la floración: | Media |
Época del envero: | Media |
Madurez flsiológica de la baya: | Media |
Contenido en azúcar del mosto: | Medio |
Acidez total del mosto: | Muy bajo |
Pámpano | |
Porte: | Semi erguido |
Racimo | |
Tamaño: | Grande |
Compacidad: | Compacto |
Baya | |
Tamaño: | Mediana |
Uniformidad del tamaño: | Uniforme |
Forma: | Esférica |
Color de la epidermis: | Verde-amarilla |
Pruina: | Media |
Grosor de la piel: | Delgada / Mediana |
Coloración de la pulpa: | No coloreada |
Sabores particulares: | Ninguno |
Presencia de pepitas: | Presentes |
FenologÃÂa | |
Época de la brotación: | Media |
Época de la floración: | Media |
Época del envero: | Media |
Madurez flsiológica de la baya: | Media |
Contenido en azúcar del mosto: | Medio |
Acidez total del mosto: | Baja |
Pámpano | |
Porte: | Semi erguido |
Racimo | |
Tamaño: | Mediano |
Compacidad: | Medio |
Baya | |
Tamaño: | Mediana |
Uniformidad del tamaño: | No uniforme |
Forma: | ElÃÂptica corta |
Color de la epidermis: | Verde-amarilla |
Pruina: | Media |
Grosor de la piel: | Mediana |
Coloración de la pulpa: | No coloreada |
Sabores particulares: | Ninguno |
Presencia de pepitas: | Presentes |
FenologÃÂa | |
Época de la brotación: | Media |
Época de la floración: | Media |
Época del envero: | Media |
Madurez flsiológica de la baya: | Precoz |
Contenido en azúcar del mosto: | Muy elevado |
Acidez total del mosto: | Baja |
Copyright © 2005-2024