Pámpano | |
Porte: | Semi erguido |
Racimo | |
Tamaño: | Mediano |
Compacidad: | Compacto |
Baya | |
Tamaño: | Mediana |
Uniformidad del tamaño: | Uniforme |
Forma: | Esférica |
Color de la epidermis: | Azul-negra |
Pruina: | Media |
Grosor de la piel: | Mediana |
Coloración de la pulpa: | No coloreada |
Sabores particulares: | Ninguno |
Presencia de pepitas: | Presentes |
FenologÃa | |
Ãpoca de la brotación: | Media |
Madurez flsiológica de la baya: | Precoz |
UVA (valor nutritivo / 100 gr.) | |
Agua: | 80,54 gr. |
Glúcidos: | 18,10 gr. |
Fibra: | 0,90 gr. |
Proteinas: | 0,72 gr. |
LÃpidos: | 0,16 gr. |
Valor energético: | 69 kcal |
Oligoelementos | |
Calcio: | 10 mg. |
Hierro: | 0,36 mg. |
Magnesio: | 7 mg. |
Fósforo: | 20 mg. |
Potasio: | 191 mg. |
Cobre: | 0,127 mg. |
Sodio: | 2 mg. |
Zinc: | 0,07 mg. |
Vitaminas | |
C | 10,8 mg. |
B1 | 0,069 mg. |
B2 | 0,070 mg. |
B3 | 0,188 mg. |
B5 | 0,050 mg. |
B6 | 0,086 mg. |
Copyright © 2005-2024