Pámpano | |
Porte: | Semi erguido |
Racimo | |
Tamaño: | Grande |
Compacidad: | Suelto |
Baya | |
Tamaño: | Mediana |
Uniformidad del tamaño: | Uniforme |
Forma: | Esférica |
Color de la epidermis: | Verde-amarilla |
Pruina: | Media |
Grosor de la piel: | Mediana |
Coloración de la pulpa: | No coloreada |
Sabores particulares: | Ninguno |
Presencia de pepitas: | Presentes |
FenologÃa | |
Ãpoca de la brotación: | Media |
Ãpoca del envero: | Media |
Contenido en azúcar del mosto: | Bajo |
Acidez total del mosto: | Media |
Pámpano | |
Racimo | |
Racimo: tamaño: | Mediano |
Racimo: compacidad: | Medio |
Baya | |
Baya: tamaño: | Mediana |
Baya: uniformidad del tamaño: | Uniforme |
Baya: forma: | Esférica |
Baya: color de la epidermis: | Azul-negra |
Baya: grosor de la piel: | Delgada |
Baya: coloración de la pulpa: | Coloreada |
Baya: presencia de pepitas: | Presentes |
Pámpano | |
Porte: | Semi erguido / Horizontal |
Racimo | |
Tamaño: | Mediano |
Compacidad: | Medio |
Baya | |
Tamaño: | Mediana |
Uniformidad del tamaño: | Uniforme |
Forma: | Esférica |
Color de la epidermis: | Azul-negra |
Pruina: | Fuerte |
Grosor de la piel: | Mediana |
Coloración de la pulpa: | Coloreada |
Sabores particulares: | Ninguno |
Presencia de pepitas: | Presentes |
FenologÃa | |
Ãpoca de la brotación: | Precoz |
Ãpoca de la floración: | Media / TardÃa |
Ãpoca del envero: | Media |
Madurez flsiológica de la baya: | Media |
Contenido en azúcar del mosto: | Medio |
Acidez total del mosto: | Muy bajo / Baja |
Copyright © 2005-2024